NHỮNG ĐỊA ĐIỂM BÍ ẨN TRÊN GOOGLE MAPS
Copy từng địa chỉ rồi search google bạn sẽ thấy những điều bí ẩn được chụp từ vệ tinh của google.
17 58'20.55"S 70 14'12.89"W
42 4'34.14"N 2 21'21.93"W
51 19'16.29"N 1 45'22.76"W
54 13'29.68"N 1 12'44.46"W
37 37'38.69"N 116 50'48.38"W
44 14'39.77"N 7°46'10.71"E
10 54'12.65"N 19 55'56.05"E
19 12'13.45"S 70 0'30.41"W
14 32'45.28"S 75 9'35.85"W
50 39'26.33"N 2 24'14.92"W
19 56'56.76"S 69 38'2.07"W
31 59'20.53"S 152 34'18.47"E
27 22'48.47"N 33 37'55.50"E
40 27'15.19"N 93 23'33.75"E
51 53'14.87"N 176 38'15.18"W
45 42'11.97"N 21 18'7.81"E
31 39'43.69"N 106 35'15.65"W
48 21'10.18"N 11 43'56.72"E
35 25'24.97"N 103 6'37.19"W
51 34'38.96"N, 1 33'59.75"W
google maps
,bí ẩn
,khoa học
Nội dung liên quan