Lượng chất độc hóa học dioxin đã được sử dụng tại chiến tranh Việt Nam.
HÓA CHẤT | SỐLƯỢNG (lít) | P. Trăm (%) |
Màu da cam - Agent Orange | 49.268.937 | 64% |
Màu trắng - Agent White | 20.556.525 | 26,7% |
Màu xanh - Agent Blue | 4.741.381 | 6,2% |
Màu xanh lá cây - Agent Green | 1.892.773 | 2,5% |
Màu tím - Agent Pink | 495.190 | 0,6% |
Tổng số | 76.954.806 | 100% |
Chất độc hóa học do quân đội Mỹ sử dụng tại Chiến tranh Việt Nam. Hầu hết đến ngày hôm nay, toàn bộ các công ty sản xuất và cung cấp chất hóa học, cho quân đội Mỹ sử dụng đều chưa bồi thường những hệ quả họ đã gây ra tại chiến trường Việt Nam.
lịch sử
Nội dung liên quan